Biuletyn Informacji Publicznej - UM Bieruń
| Data wytworzenia: | 2023-12-27 10:03:40 |
|---|---|
| Redaktor: | Szulc-Janta Marlena |
| Opis: | Modyfikacja treści strony |
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na:
Sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Bieruniu, tj. działki o numerze ewidencyjnym 937/8 (ul. Bratków - wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00002689/7 Sądu Rejonowego w Tychach), działki o numerze ewidencyjnym 954/8 (ul. Narcyzów/Barańcowej - wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00002689/7 Sądu Rejonowego w Tychach), działki o numerze ewidencyjnym 1553/229 (ul. Borowinowa - wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00071434/9 Sadu Rejonowego w Tychach) oraz działek o numerach ewidencyjnych 822/126 oraz 823/126 (ul. Żywiczna - wpisane do księgi wieczystej nr KA1T/00005880/7 Sądu Rejonowego w Tychach), jako własność Gminy Bieruń.
| Lp. | Oznaczenie nieruchomości | Pow. [ha] |
Cena wywoławcza nieruchomości |
Wadium | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, opis nieruchomości |
| 1. | Działka numer 937/8 Identyfikator: 241401_1.0002.AR_9.937/8 Bieruń, ul. Bratków Jednostka ewidencyjna Bieruń Obręb Bieruń Stary Karta mapy 9 KW KA1T/00002689/7 użytek: R - V, Ps - IV, Ps - V |
0,0495 | 82 000,00 zł + 23% VAT 100 860,00 zł |
10 000 zł | Działka płaska, w kształcie wielokąta, niezabudowana, niezagospodarowana i nieurządzona. Posiada dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu: woda, kanalizacja, energia elektryczna oraz gaz. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny komunikacji kolejowej oraz tereny zadrzewione. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr II/6/2015 Rady Miasta w Bieruniu z dn. 26 luty 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy - Lędziny - etap I, ww. nieruchomości zostały oznaczone symbolem 24MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym planem. |
| 2. | Działka numer 954/8 Identyfikator: 241401_1.0002.AR_9.954/8 Bieruń, ul. Narcyzów/Barańcowa Jednostka ewidencyjna Bieruń Obręb Bieruń Stary Karta mapy 9 KW KA1T/00002689/7 użytek: R - V, Ps - V |
0,0578 | 95 000,00 zł + 23% VAT 116 850,00 zł |
10 000 zł | Działka płaska, w kształcie wielokąta, niezabudowana, niezagospodarowana i nieurządzona. Posiada dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu: woda, kanalizacja, energia elektryczna oraz gaz. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny komunikacji kolejowej oraz tereny zadrzewione. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr II/6/2015 Rady Miasta w Bieruniu z dn. 26 luty 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy - Lędziny - etap I, ww. nieruchomości zostały oznaczone symbolem 24MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym planem. |
| 3. | Działka numer 1553/229 Identyfikator: 241401_1.0002.AR_9.1553/229 Bieruń, ul. Borowinowa Jednostka ewidencyjna Bieruń Obręb Bieruń Stary Karta mapy 9 KW KA1T/00071434/9 użytek - B |
0,0710 | 142 000,00 zł + 23 VAT 174 660,00 zł |
10 000 zł | Działka jest płaska, kształtem zbliżona do prostokąta, niezabudowana, niezagospodarowana i nieurządzona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej ul. Borowinowej. Posiada dostęp do wszystkich mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny komunikacji kolejowej, łąki oraz tereny zadrzewione. Istnieje możliwość wystąpienia zanieczyszczenia działki gruzem i wystąpienia w ziemi pozostałości po zabudowaniach gospodarczych. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/7/2005 Rady Miasta w Bieruniu z dn. 28 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Borowinowej w/w nieruchomości zostały oznaczone symbolem 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym planem. |
| 4. | Działka numer 822/126 Identyfikator: 241401_1.0003.AR_3.822/126 Bieruń, ul. Żywiczna Jednostka ewidencyjna Bieruń Obręb Bijasowice Karta mapy 3 KW KA1T/00005880/7 użytek - R IVb |
0,0868 | 143 000,00 zł + 23% VAT 175 890,00 zł |
10 000 zł | Działka o regularnym kształcie - prostokąta, niezabudowana, niezagospodarowana i nieurządzona. Posiada dostęp do drogi publicznej. Ma dostęp do mediów - wody, gazu oraz energii elektrycznej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. Działka aktualnie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne - umowa zawarta do 31 grudnia 2023 r. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr III/15/2016 Rady Miasta w Bieruniu z dn. 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Majowej, Jagiełły i Bijasowickiej w/w nieruchomości zostały oznaczone symbolem C6.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym planem. |
| 5. | Działka numer 823/126 Identyfikator: 241401_1.0003.AR_3.823/126 Bieruń, ul. Żywiczna Jednostka ewidencyjna Bieruń Obręb Bijasowice Karta mapy 3 KW KA1T/00005880/7 użytek - R IVb |
0,0866 | 143 000,00 zł + 23% VAT 175 890,00 zł |
10 000 zł | Działka o regularnym kształcie - prostokąta, niezabudowana, niezagospodarowana i nieurządzona. Posiada dostęp do drogi publicznej. Ma dostęp do mediów - wody, gazu oraz energii elektrycznej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. Działka aktualnie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne - umowa zawarta do 31 grudnia 2023 r. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr III/15/2016 Rady Miasta w Bieruniu z dn. 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Majowej, Jagiełły i Bijasowickiej w/w nieruchomości zostały oznaczone symbolem C6.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym planem. |
Obciążenia nieruchomości: brak.
Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: działki 822/126 oraz 823/126 są aktualnie przedmiotem umowy dzierżawy.
1. Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2024 r. wg poniższego harmonogramu:
Wszystkie przetargi odbywać się będą w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, I piętro, pok. nr 107).